Анализ 17.05.2018

DJI30 2018-05-17 at 14.40.00
DJI30 2018-05-17 at 14.40.00
NQ100 2018-05-17 at 14.44.26
NQ100 2018-05-17 at 14.44.26
SP500 2018-05-17 at 14.51.17
SP500 2018-05-17 at 14.51.17
WTI 2018-05-17 at 14.54.07
WTI 2018-05-17 at 14.54.07

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.