Анализ 09.05.2018

DJI30 2018-05-09 at 15.05.00
DJI30 2018-05-09 at 15.05.00
NQ100 2018-05-09 at 15.02.10
NQ100 2018-05-09 at 15.02.10
SP500 2018-05-09 at 15.07.29
SP500 2018-05-09 at 15.07.29
WTI 2018-05-09 at 15.10.57
WTI 2018-05-09 at 15.10.57

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.