Анализ 15.05.2018

WTI 2018-05-15 at 15.09.38
WTI 2018-05-15 at 15.09.38
SP500 2018-05-15 at 15.13.04
SP500 2018-05-15 at 15.13.04
NQ100 2018-05-15 at 15.15.54
NQ100 2018-05-15 at 15.15.54
DJI30 2018-05-15 at 15.18.55
DJI30 2018-05-15 at 15.18.55

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.