Анализ 21.05.2018

WTI 2018-05-21 at 15.08.09
WTI 2018-05-21 at 15.08.09
NQ100 2018-05-21 at 15.10.07
NQ100 2018-05-21 at 15.10.07
SP500 2018-05-21 at 15.12.44
SP500 2018-05-21 at 15.12.44
DJI30 2018-05-21 at 15.15.05
DJI30 2018-05-21 at 15.15.05

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.