01.05.2018

DJI30 2018-05-01 at 15.18.32
DJI30 2018-05-01 at 15.18.32
NQ100 2018-05-01 at 15.24.34
NQ100 2018-05-01 at 15.24.34
SP500 2018-05-01 at 15.23.02
SP500 2018-05-01 at 15.23.02
WTI 2018-05-01 at 15.08.13
WTI 2018-05-01 at 15.08.13

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.