25.04.2018

DJI30 2018-04-25 at 15.35.21
DJI30 2018-04-25 at 15.35.21
NQ100 2018-04-25 at 15.27.28
NQ100 2018-04-25 at 15.27.28
SP500 2018-04-25 at 15.24.07
SP500 2018-04-25 at 15.24.07
WTI 2018-04-25 at 15.21.02
WTI 2018-04-25 at 15.21.02

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.