26.04.2018

SP500 2018-04-26 at 15.16.50
SP500 2018-04-26 at 15.16.50
DJI30 2018-04-26 at 15.12.23
DJI30 2018-04-26 at 15.12.23
NQ100 2018-04-26 at 15.04.45
NQ100 2018-04-26 at 15.04.45
WTI 2018-04-26 at 14.46.38
WTI 2018-04-26 at 14.46.38

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.