Напомням на всички нови колеги да не пропуснат да прочетат първо как се търгува анализа

WTI 2018-05-14 at 15.07.59
WTI 2018-05-14 at 15.07.59
SP500 2018-05-14 at 15.10.59
SP500 2018-05-14 at 15.10.59
NQ100 2018-05-14 at 15.12.46
NQ100 2018-05-14 at 15.12.46
DJI30 2018-05-14 at 15.15.31
DJI30 2018-05-14 at 15.15.31

Напиши коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.